2025/11/16以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/01/29
同条件
累计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/1/28 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2025/11/14 | 10 | 21 | 15.5 | 644.0 |
| 2025/11/15 | 12 | 21 | 16.5 | 628.5 |
| 2025/11/16 | 10 | 24 | 17.0 | 612.0 |
| 2025/11/17 | 4 | 11 | 7.5 | 595.0 |
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 587.5 |
| 2025/11/19 | 4 | 12 | 8.0 | 582.0 |
| 2025/11/20 | 5 | 15 | 10.0 | 574.0 |
| 2025/11/21 | 5 | 17 | 11.0 | 564.0 |
| 2025/11/22 | 7 | 18 | 12.5 | 553.0 |
| 2025/11/23 | 10 | 20 | 15.0 | 540.5 |
| 2025/11/24 | 3 | 19 | 11.0 | 525.5 |
| 2025/11/25 | 4 | 15 | 9.5 | 514.5 |
| 2025/11/26 | 3 | 17 | 10.0 | 505.0 |
| 2025/11/27 | 5 | 16 | 10.5 | 495.0 |
| 2025/11/28 | 4 | 19 | 11.5 | 484.5 |
| 2025/11/29 | 5 | 21 | 13.0 | 473.0 |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 460.0 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 445.5 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 432.0 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 420.0 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 412.0 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 405.0 |
| 2025/12/6 | 5 | 15 | 10.0 | 395.0 |
| 2025/12/7 | 7 | 19 | 13.0 | 385.0 |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 372.0 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 361.5 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 353.5 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 339.5 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 326.0 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 317.0 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 312.5 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 306.5 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 297.5 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 284.5 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 275.0 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 263.0 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 247.5 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 237.0 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 231.0 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 223.0 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 215.5 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 211.0 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 206.0 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 202.0 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 195.5 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 186.0 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 176.0 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 167.0 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 160.0 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 158.5 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 156.5 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 151.0 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 146.5 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 143.5 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 140.0 |
| 2026/1/8 | -1 | 13 | 6.0 | 134.5 |
| 2026/1/9 | 0 | 16 | 8.0 | 128.5 |
| 2026/1/10 | -1 | 16 | 7.5 | 120.5 |
| 2026/1/11 | 1 | 12 | 6.5 | 113.0 |
| 2026/1/12 | 2 | 14 | 8.0 | 106.5 |
| 2026/1/13 | 2 | 18 | 10.0 | 98.5 |
| 2026/1/14 | 2 | 19 | 10.5 | 88.5 |
| 2026/1/15 | 5 | 20 | 12.5 | 78.0 |
| 2026/1/16 | 8 | 18 | 13.0 | 65.5 |
| 2026/1/17 | 6 | 10 | 8.0 | 52.5 |
| 2026/1/18 | 7 | 16 | 11.5 | 44.5 |
| 2026/1/19 | -1 | 7 | 3.0 | 33.0 |
| 2026/1/20 | -2 | -1 | -1.5 | 30.0 |
| 2026/1/21 | -4 | 0 | -2.0 | 31.5 |
| 2026/1/22 | -2 | 4 | 1.0 | 33.5 |
| 2026/1/23 | -1 | 9 | 4.0 | 32.5 |
| 2026/1/24 | 3 | 11 | 7.0 | 28.5 |
| 2026/1/25 | 5 | 11 | 8.0 | 21.5 |
| 2026/1/26 | 3 | 5 | 4.0 | 13.5 |
| 2026/1/27 | 1 | 6 | 3.5 | 9.5 |
| 2026/1/28 | 1 | 11 | 6.0 | 6.0 |
