2025/07/23以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/08/11
同条件
累计温度
同条件试
块累计
温
度.xl
s
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/7/21 | 25 | 35 | 30.0 | 662.5 |
2025/7/22 | 26 | 30 | 28.0 | 632.5 |
2025/7/23 | 26 | 35 | 30.5 | 604.5 |
2025/7/24 | 27 | 36 | 31.5 | 574.0 |
2025/7/25 | 26 | 36 | 31.0 | 542.5 |
2025/7/26 | 26 | 31 | 28.5 | 511.5 |
2025/7/27 | 27 | 32 | 29.5 | 483.0 |
2025/7/28 | 26 | 33 | 29.5 | 453.5 |
2025/7/29 | 26 | 33 | 29.5 | 424.0 |
2025/7/30 | 25 | 35 | 30.0 | 394.5 |
2025/7/31 | 26 | 36 | 31.0 | 364.5 |
2025/8/1 | 25 | 31 | 28.0 | 333.5 |
2025/8/2 | 26 | 36 | 31.0 | 305.5 |
2025/8/3 | 26 | 36 | 31.0 | 274.5 |
2025/8/4 | 26 | 36 | 31.0 | 243.5 |
2025/8/5 | 27 | 36 | 31.5 | 212.5 |
2025/8/6 | 26 | 33 | 29.5 | 181.0 |
2025/8/7 | 26 | 33 | 29.5 | 151.5 |
2025/8/8 | 26 | 34 | 30.0 | 122.0 |
2025/8/9 | 28 | 37 | 32.5 | 92.0 |
2025/8/10 | 27 | 37 | 32.0 | 59.5 |
2025/8/11 | 25 | 30 | 27.5 | 27.5 |
