2026/05/20以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/06/12
同条件
累
计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/6/12 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2026/5/18 | 22 | 28 | 25.0 | 669.0 |
| 2026/5/19 | 22 | 26 | 24.0 | 644.0 |
| 2026/5/20 | 20 | 23 | 21.5 | 620.0 |
| 2026/5/21 | 22 | 28 | 25.0 | 598.5 |
| 2026/5/22 | 23 | 27 | 25.0 | 573.5 |
| 2026/5/23 | 24 | 30 | 27.0 | 548.5 |
| 2026/5/24 | 26 | 30 | 28.0 | 521.5 |
| 2026/5/25 | 25 | 33 | 29.0 | 493.5 |
| 2026/5/26 | 23 | 30 | 26.5 | 464.5 |
| 2026/5/27 | 24 | 29 | 26.5 | 438.0 |
| 2026/5/28 | 23 | 30 | 26.5 | 411.5 |
| 2026/5/29 | 22 | 30 | 26.0 | 385.0 |
| 2026/5/30 | 21 | 29 | 25.0 | 359.0 |
| 2026/5/31 | 23 | 31 | 27.0 | 334.0 |
| 2026/6/1 | 25 | 32 | 28.5 | 307.0 |
| 2026/6/2 | 24 | 33 | 28.5 | 278.5 |
| 2026/6/3 | 24 | 28 | 26.0 | 250.0 |
| 2026/6/4 | 24 | 32 | 28.0 | 224.0 |
| 2026/6/5 | 24 | 31 | 27.5 | 196.0 |
| 2026/6/6 | 23 | 28 | 25.5 | 168.5 |
| 2026/6/7 | 22 | 29 | 25.5 | 143.0 |
| 2026/6/8 | 18 | 21 | 19.5 | 117.5 |
| 2026/6/9 | 16 | 26 | 21.0 | 98.0 |
| 2026/6/10 | 20 | 30 | 25.0 | 77.0 |
| 2026/6/11 | 22 | 31 | 26.5 | 52.0 |
| 2026/6/12 | 22 | 29 | 25.5 | 25.5 |
