2025/06/02以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/06/26
同条件
累计温度
同条件试
块累计
温
度.xl
s
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/5/28 | 18 | 20 | 19.0 | 726.5 |
2025/5/29 | 17 | 29 | 23.0 | 707.5 |
2025/5/30 | 17 | 31 | 24.0 | 684.5 |
2025/5/31 | 18 | 23 | 20.5 | 660.5 |
2025/6/1 | 20 | 21 | 20.5 | 640.0 |
2025/6/2 | 20 | 25 | 22.5 | 619.5 |
2025/6/3 | 21 | 28 | 24.5 | 597.0 |
2025/6/4 | 21 | 31 | 26.0 | 572.5 |
2025/6/5 | 24 | 32 | 28.0 | 546.5 |
2025/6/6 | 24 | 33 | 28.5 | 518.5 |
2025/6/7 | 24 | 30 | 27.0 | 490.0 |
2025/6/8 | 23 | 26 | 24.5 | 463.0 |
2025/6/9 | 23 | 26 | 24.5 | 438.5 |
2025/6/10 | 21 | 24 | 22.5 | 414.0 |
2025/6/11 | 20 | 24 | 22.0 | 391.5 |
2025/6/12 | 22 | 26 | 24.0 | 369.5 |
2025/6/13 | 25 | 33 | 29.0 | 345.5 |
2025/6/14 | 25 | 32 | 28.5 | 316.5 |
2025/6/15 | 21 | 24 | 22.5 | 288.0 |
2025/6/16 | 23 | 34 | 28.5 | 265.5 |
2025/6/17 | 24 | 34 | 29.0 | 237.0 |
2025/6/18 | 24 | 31 | 27.5 | 208.0 |
2025/6/19 | 25 | 32 | 28.5 | 180.5 |
2025/6/20 | 25 | 32 | 28.5 | 152.0 |
2025/6/21 | 22 | 32 | 27.0 | 123.5 |
2025/6/22 | 21 | 23 | 22.0 | 96.5 |
2025/6/23 | 21 | 23 | 22.0 | 74.5 |
2025/6/24 | 23 | 27 | 25.0 | 52.5 |
2025/6/25 | 24 | 31 | 27.5 | 27.5 |
