2026/02/05以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/04/02
同条件
累
计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/4/1 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2026/1/26 | 3 | 5 | 4.0 | 659.0 |
| 2026/1/27 | 1 | 6 | 3.5 | 655.0 |
| 2026/1/28 | 1 | 11 | 6.0 | 651.5 |
| 2026/1/29 | 4 | 8 | 6.0 | 645.5 |
| 2026/1/30 | 2 | 5 | 3.5 | 639.5 |
| 2026/1/31 | 1 | 5 | 3.0 | 636.0 |
| 2026/2/1 | 1 | 7 | 4.0 | 633.0 |
| 2026/2/2 | 1 | 11 | 6.0 | 629.0 |
| 2026/2/3 | 5 | 10 | 7.5 | 623.0 |
| 2026/2/4 | 9 | 13 | 11.0 | 615.5 |
| 2026/2/5 | 7 | 10 | 8.5 | 604.5 |
| 2026/2/6 | 1 | 7 | 4.0 | 596.0 |
| 2026/2/7 | 0 | 4 | 2.0 | 592.0 |
| 2026/2/8 | -1 | 6 | 2.5 | 590.0 |
| 2026/2/9 | 1 | 3 | 2.0 | 587.5 |
| 2026/2/10 | 2 | 6 | 4.0 | 585.5 |
| 2026/2/11 | -1 | 13 | 6.0 | 581.5 |
| 2026/2/12 | 4 | 17 | 10.5 | 575.5 |
| 2026/2/13 | 8 | 15 | 11.5 | 565.0 |
| 2026/2/14 | 9 | 21 | 15.0 | 553.5 |
| 2026/2/15 | 4 | 21 | 12.5 | 538.5 |
| 2026/2/16 | 3 | 4 | 3.5 | 526.0 |
| 2026/2/17 | 2 | 7 | 4.5 | 522.5 |
| 2026/2/18 | 4 | 12 | 8.0 | 518.0 |
| 2026/2/19 | 4 | 14 | 9.0 | 510.0 |
| 2026/2/20 | 6 | 13 | 9.5 | 501.0 |
| 2026/2/21 | 10 | 21 | 15.5 | 491.5 |
| 2026/2/22 | 9 | 23 | 16.0 | 476.0 |
| 2026/2/23 | 10 | 17 | 13.5 | 460.0 |
| 2026/2/24 | 8 | 8 | 8.0 | 446.5 |
| 2026/2/25 | 9 | 10 | 9.5 | 438.5 |
| 2026/2/26 | 8 | 11 | 9.5 | 429.0 |
| 2026/2/27 | 10 | 11 | 10.5 | 419.5 |
| 2026/2/28 | 10 | 13 | 11.5 | 409.0 |
| 2026/3/1 | 7 | 11 | 9.0 | 397.5 |
| 2026/3/2 | 7 | 7 | 7.0 | 388.5 |
| 2026/3/3 | 7 | 10 | 8.5 | 381.5 |
| 2026/3/4 | 7 | 12 | 9.5 | 373.0 |
| 2026/3/5 | 6 | 12 | 9.0 | 363.5 |
| 2026/3/6 | 6 | 11 | 8.5 | 354.5 |
| 2026/3/7 | 7 | 12 | 9.5 | 346.0 |
| 2026/3/8 | 8 | 13 | 10.5 | 336.5 |
| 2026/3/9 | 5 | 14 | 9.5 | 326.0 |
| 2026/3/10 | 7 | 18 | 12.5 | 316.5 |
| 2026/3/11 | 8 | 21 | 14.5 | 304.0 |
| 2026/3/12 | 6 | 18 | 12.0 | 289.5 |
| 2026/3/13 | 6 | 18 | 12.0 | 277.5 |
| 2026/3/14 | 11 | 24 | 17.5 | 265.5 |
| 2026/3/15 | 9 | 14 | 11.5 | 248.0 |
| 2026/3/16 | 9 | 10 | 9.5 | 236.5 |
| 2026/3/17 | 9 | 11 | 10.0 | 227.0 |
| 2026/3/18 | 8 | 10 | 9.0 | 217.0 |
| 2026/3/19 | 8 | 13 | 10.5 | 208.0 |
| 2026/3/20 | 7 | 15 | 11.0 | 197.5 |
| 2026/3/21 | 12 | 17 | 14.5 | 186.5 |
| 2026/3/22 | 13 | 16 | 14.5 | 172.0 |
| 2026/3/23 | 11 | 16 | 13.5 | 157.5 |
| 2026/3/24 | 12 | 17 | 14.5 | 144.0 |
| 2026/3/25 | 13 | 20 | 16.5 | 129.5 |
| 2026/3/26 | 13 | 16 | 14.5 | 113.0 |
| 2026/3/27 | 12 | 21 | 16.5 | 98.5 |
| 2026/3/28 | 14 | 21 | 17.5 | 82.0 |
| 2026/3/29 | 16 | 24 | 20.0 | 64.5 |
| 2026/3/30 | 13 | 19 | 16.0 | 44.5 |
| 2026/3/31 | 10 | 14 | 12.0 | 28.5 |
| 2026/4/1 | 11 | 22 | 16.5 | 16.5 |
