2025/07/24以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/08/14
同条件
累计温度
同条件试
块累计
温
度.xl
s
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/7/21 | 25 | 35 | 30.0 | 693.0 |
2025/7/22 | 26 | 30 | 28.0 | 663.0 |
2025/7/23 | 26 | 35 | 30.5 | 635.0 |
2025/7/24 | 27 | 36 | 31.5 | 604.5 |
2025/7/25 | 26 | 36 | 31.0 | 573.0 |
2025/7/26 | 26 | 31 | 28.5 | 542.0 |
2025/7/27 | 27 | 32 | 29.5 | 513.5 |
2025/7/28 | 26 | 33 | 29.5 | 484.0 |
2025/7/29 | 26 | 33 | 29.5 | 454.5 |
2025/7/30 | 25 | 35 | 30.0 | 425.0 |
2025/7/31 | 26 | 36 | 31.0 | 395.0 |
2025/8/1 | 25 | 31 | 28.0 | 364.0 |
2025/8/2 | 26 | 36 | 31.0 | 336.0 |
2025/8/3 | 26 | 36 | 31.0 | 305.0 |
2025/8/4 | 26 | 36 | 31.0 | 274.0 |
2025/8/5 | 27 | 36 | 31.5 | 243.0 |
2025/8/6 | 26 | 33 | 29.5 | 211.5 |
2025/8/7 | 26 | 33 | 29.5 | 182.0 |
2025/8/8 | 26 | 34 | 30.0 | 152.5 |
2025/8/9 | 28 | 37 | 32.5 | 122.5 |
2025/8/10 | 27 | 37 | 32.0 | 90.0 |
2025/8/11 | 25 | 31 | 28.0 | 58.0 |
2025/8/12 | 26 | 34 | 30.0 | 30.0 |
